Search
Roster
Break
1
1box
Cost
Break Description
Listing
Apply price to all
Filter
Shipping
Offers
Giveaways
0
Buyers GA
Labels
Tag Labels
Autograph
Mem Auto
Relic
Rookie
229
Total rows
0
Autographs
142
Inserts
0
Numbered
0 / 229
Priced
0% priced
Cost—
Total$0.00
Profit—
| Category | Sub Category | Title | Description | Qty | Type | Price | Shipping | Offerable | Hazmat | Condition | Cost / Item | SKU | Image 1 | Image 2 | Image 3 | Image 4 | Image 5 | Image 6 | Image 7 | Image 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sports Cards | Football Breaks | A.J. Brown (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2 | Sports Cards | Football Breaks | Aaron Donald (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
3 | Sports Cards | Football Breaks | Aaron Jones Sr. | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
4 | Sports Cards | Football Breaks | Aaron Rodgers (2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
5 | Sports Cards | Football Breaks | Abdul Carter (RC 2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
6 | Sports Cards | Football Breaks | Aidan Hutchinson (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 | Sports Cards | Football Breaks | Alfred Collins (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
8 | Sports Cards | Football Breaks | Alvin Kamara (2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 | Sports Cards | Football Breaks | Amon-Ra St. Brown (3 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10 | Sports Cards | Football Breaks | Andrew Mukuba (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | Sports Cards | Football Breaks | Anthony Belton (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | Sports Cards | Football Breaks | Armand Membou (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
13 | Sports Cards | Football Breaks | Ashton Jeanty (RC 19 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 | Sports Cards | Football Breaks | Baker Mayfield (3 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
15 | Sports Cards | Football Breaks | Barrett Carter (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
16 | Sports Cards | Football Breaks | Barry Sanders (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
17 | Sports Cards | Football Breaks | Benjamin Morrison (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
18 | Sports Cards | Football Breaks | Bhayshul Tuten (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
19 | Sports Cards | Football Breaks | Bijan Robinson (4 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
20 | Sports Cards | Football Breaks | Billy Bowman Jr. (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
21 | Sports Cards | Football Breaks | Bo Nix (3 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
22 | Sports Cards | Football Breaks | Breece Hall (4 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
23 | Sports Cards | Football Breaks | Brett Favre (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
24 | Sports Cards | Football Breaks | Brian Thomas Jr. (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
25 | Sports Cards | Football Breaks | Brock Bowers (5 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
26 | Sports Cards | Football Breaks | Brock Purdy (2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
27 | Sports Cards | Football Breaks | Bryce Young (2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
28 | Sports Cards | Football Breaks | Bucky Irving (3 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
29 | Sports Cards | Football Breaks | Caleb Williams (3 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
30 | Sports Cards | Football Breaks | Calvin Ridley | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
31 | Sports Cards | Football Breaks | Cam Skattebo (RC 19 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
32 | Sports Cards | Football Breaks | Cam Ward (RC 19 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
33 | Sports Cards | Football Breaks | Carson Schwesinger (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
34 | Sports Cards | Football Breaks | CeeDee Lamb (9 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
35 | Sports Cards | Football Breaks | Chad Johnson (2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
36 | Sports Cards | Football Breaks | Charles Woodson (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
37 | Sports Cards | Football Breaks | Chris Olave (2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
38 | Sports Cards | Football Breaks | Christian Gonzalez | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
39 | Sports Cards | Football Breaks | Christian McCaffrey (4 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
40 | Sports Cards | Football Breaks | CJ Stroud (3 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
41 | Sports Cards | Football Breaks | Colston Loveland (RC 2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
42 | Sports Cards | Football Breaks | Courtland Sutton | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
43 | Sports Cards | Football Breaks | D'Andre Swift | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
44 | Sports Cards | Football Breaks | Dak Prescott (3 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45 | Sports Cards | Football Breaks | Dallas Goedert | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
46 | Sports Cards | Football Breaks | Dalton Schultz | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
47 | Sports Cards | Football Breaks | Dan Marino (2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
48 | Sports Cards | Football Breaks | Daniel Jones (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
49 | Sports Cards | Football Breaks | Darius Alexander (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 | Sports Cards | Football Breaks | Darrelle Revis (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
51 | Sports Cards | Football Breaks | David Montgomery (2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
52 | Sports Cards | Football Breaks | David Njoku | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
53 | Sports Cards | Football Breaks | De'Von Achane (3 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
54 | Sports Cards | Football Breaks | Deebo Samuel (2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
55 | Sports Cards | Football Breaks | Demetrius Knight Jr. (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
56 | Sports Cards | Football Breaks | Derek Stingley Jr. (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
57 | Sports Cards | Football Breaks | Derrick Harmon (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
58 | Sports Cards | Football Breaks | Derrick Henry (4 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
59 | Sports Cards | Football Breaks | Derwin James Jr. (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
60 | Sports Cards | Football Breaks | Dexter Lawrence II (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
61 | Sports Cards | Football Breaks | Dillon Gabriel (RC 2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
62 | Sports Cards | Football Breaks | DK Metcalf (2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
63 | Sports Cards | Football Breaks | Donovan Ezeiruaku (RC 1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
64 | Sports Cards | Football Breaks | Donovan Jackson (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
65 | Sports Cards | Football Breaks | Dont'e Thornton Jr. (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
66 | Sports Cards | Football Breaks | Drake London (3 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
67 | Sports Cards | Football Breaks | Drake Maye (4 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
68 | Sports Cards | Football Breaks | Earl Campbell (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
69 | Sports Cards | Football Breaks | Elic Ayomanor (RC 2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
70 | Sports Cards | Football Breaks | Elijah Arroyo (RC 2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
71 | Sports Cards | Football Breaks | Emeka Egbuka (RC 17 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
72 | Sports Cards | Football Breaks | Emmitt Smith (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
73 | Sports Cards | Football Breaks | Fred Warner (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
74 | Sports Cards | Football Breaks | Geno Smith | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
75 | Sports Cards | Football Breaks | George Kittle (4 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
76 | Sports Cards | Football Breaks | George Pickens (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
77 | Sports Cards | Football Breaks | Gunnar Helm (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
78 | Sports Cards | Football Breaks | Harold Fannin Jr. (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
79 | Sports Cards | Football Breaks | Isaac TeSlaa (RC 2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
80 | Sports Cards | Football Breaks | J.J. McCarthy | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
81 | Sports Cards | Football Breaks | Ja'Marr Chase (8 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
82 | Sports Cards | Football Breaks | Jack Bech (RC 1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
83 | Sports Cards | Football Breaks | Jack Kiser (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
84 | Sports Cards | Football Breaks | Jacory Croskey-Merritt (RC 2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
85 | Sports Cards | Football Breaks | Jahdae Barron (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
86 | Sports Cards | Football Breaks | Jahmyr Gibbs (5 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
87 | Sports Cards | Football Breaks | Jalen Hurts (4 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
88 | Sports Cards | Football Breaks | Jalen Milroe (RC 2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
89 | Sports Cards | Football Breaks | Jalen Royals (RC 2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
90 | Sports Cards | Football Breaks | Jalon Walker (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
91 | Sports Cards | Football Breaks | Jamaree Caldwell (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
92 | Sports Cards | Football Breaks | James Cook (4 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
93 | Sports Cards | Football Breaks | Jameson Williams (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
94 | Sports Cards | Football Breaks | Jared Goff | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
95 | Sports Cards | Football Breaks | Jason Witten (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
96 | Sports Cards | Football Breaks | Jaxon Smith-Njigba (5 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
97 | Sports Cards | Football Breaks | Jaxson Dart (RC 18 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
98 | Sports Cards | Football Breaks | Jaycee Horn | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
99 | Sports Cards | Football Breaks | Jayden Daniels (4 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
100 | Sports Cards | Football Breaks | Jayden Higgins (RC 2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
101 | Sports Cards | Football Breaks | Jaylen Waddle (4 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
102 | Sports Cards | Football Breaks | Jaylin Lane (RC 1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
103 | Sports Cards | Football Breaks | Jaylin Noel (RC 2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
104 | Sports Cards | Football Breaks | Jerry Jeudy | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
105 | Sports Cards | Football Breaks | Jerry Rice (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
106 | Sports Cards | Football Breaks | Jihaad Campbell (RC 2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
107 | Sports Cards | Football Breaks | Jim McMahon (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
108 | Sports Cards | Football Breaks | Joe Burrow (16 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
109 | Sports Cards | Football Breaks | Joe Montana (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
110 | Sports Cards | Football Breaks | John Elway (2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
111 | Sports Cards | Football Breaks | Jonas Sanker (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
112 | Sports Cards | Football Breaks | Jonathan Taylor (4 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
113 | Sports Cards | Football Breaks | Jordan Burch (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
114 | Sports Cards | Football Breaks | Jordan Love (2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
115 | Sports Cards | Football Breaks | Josaiah Stewart (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
116 | Sports Cards | Football Breaks | Josh Allen (19 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
117 | Sports Cards | Football Breaks | Josh Conerly Jr. (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
118 | Sports Cards | Football Breaks | Josh Jacobs (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
119 | Sports Cards | Football Breaks | Josh Simmons (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
120 | Sports Cards | Football Breaks | JT Tuimoloau (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
121 | Sports Cards | Football Breaks | Justin Fields | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
122 | Sports Cards | Football Breaks | Justin Herbert (3 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
123 | Sports Cards | Football Breaks | Justin Jefferson (18 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
124 | Sports Cards | Football Breaks | Kaleb Johnson (RC 2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
125 | Sports Cards | Football Breaks | Kelvin Banks Jr. (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
126 | Sports Cards | Football Breaks | Kenneth Grant (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
127 | Sports Cards | Football Breaks | Kenneth Walker III (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
128 | Sports Cards | Football Breaks | Keon Coleman | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
129 | Sports Cards | Football Breaks | Kyle Hamilton (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
130 | Sports Cards | Football Breaks | Kyle McCord (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
131 | Sports Cards | Football Breaks | Kyle Monangai (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
132 | Sports Cards | Football Breaks | Kyle Pitts | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
133 | Sports Cards | Football Breaks | Kyle Williams (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
134 | Sports Cards | Football Breaks | Kyler Murray (3 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
135 | Sports Cards | Football Breaks | Kyren Williams | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
136 | Sports Cards | Football Breaks | Ladd McConkey | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
137 | Sports Cards | Football Breaks | Lamar Jackson (7 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
138 | Sports Cards | Football Breaks | Landon Jackson (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
139 | Sports Cards | Football Breaks | Lawrence Taylor (1 PARALLEL) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
140 | Sports Cards | Football Breaks | Luther Burden III (RC 7 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
141 | Sports Cards | Football Breaks | Malachi Moore (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
142 | Sports Cards | Football Breaks | Malaki Starks (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
143 | Sports Cards | Football Breaks | Malik Nabers (3 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
144 | Sports Cards | Football Breaks | Marvin Harrison Jr. (2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
145 | Sports Cards | Football Breaks | Mason Graham (RC) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
146 | Sports Cards | Football Breaks | Mason Taylor (RC 2 PARALLELS) | — | 1 | BUY IT NOW | $ | 0-1 oz | — | Not Hazmat | New | $ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
